| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vivo Jack Adapter Type C | Vivo Y39 5G | Vivo Y56 5G | Vivo V30 5G Demo | Unused | Fresh Full Kit | VIVO V50e 5G | Vivo T4 Ultra 5G | VIVO V50 5G | Vivo X200 Pro 5G | |
| Rating | ||||||||
| Price | Original price was: ₹499.00.₹449.00Current price is: ₹449.00. with GST | Price range: ₹16,999.00 through ₹18,999.00 with GST | Price range: ₹15,999.00 through ₹16,999.00 with GST | Original price was: ₹34,990.00.₹26,990.00Current price is: ₹26,990.00. with GST | Price range: ₹26,990.00 through ₹28,990.00 with GST | Price range: ₹35,999.00 through ₹39,999.00 with GST | Price range: ₹32,990.00 through ₹38,990.00 with GST | Original price was: ₹101,999.00.₹94,890.00Current price is: ₹94,890.00. with GST |
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Available in stock | Out of stock | Out of stock | Available in stock |
| SKU | viv-cbl-P-001 | viv-sp-y39-001 | viv-sp-y56-001 | viv-sp-v30-001 | viv-sp-v50e-001 | viv-sp-v40-001-2 | viv-sp-v50-001 | viv-sp-x200p-001 |
| Dimensions | 10 × 10 × 6 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm |
| Weight | 0.25 kg | 0.45 kg | 0.45 kg | 0.45 kg | 0.45 kg | 0.45 kg | 0.45 kg | 0.45 kg |
| Weight | 205g | 199g | 186g | 189gm | 192g | 189gm | 197 g | |
| Select options | Select options |







